浙江通报16批次不合格食品 检出农兽药残留、食品添加剂、生物毒素等问题
- 时间:
- 浏览:273
- 来源:男人福利专区体验区
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | / | / | 浙江南國大酒店有限公司 | 浙江省杭州市富陽區富春街道館驛裡8號 | 牛肉(生) | / | / | 2019-12-13 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║16.1μg/kg║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
2 | / | / | 松陽縣克友餛飩皮店 | 浙江省麗水市松陽縣西屏街道瑞陽小區11號 | 粉絲 | / | / | 2019-09-18 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║227mg/kg║≤200mg/kg | 綠城農科檢測技術有限公司 | / |
3 | / | / | 袁開放 | 衢州市柯城區航埠鎮菜市場50號 | 蕎麥酒(白酒) | / | / | 2019-07-18 | 甜蜜素║0.00123g/kg║不得使用 | 綠城農科檢測技術有限公司 | / |
4 | / | / | 黃方才 | 浙江省衢州市柯城區松園農貿市場22號店面 | 酸辣粉(紅薯粉絲) | / | / | 2019-04-20 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║233mg/kg║≤200mg/kg | 綠城農科檢測技術有限公司 | / |
5 | / | / | 金華市婺城區周明亮副食品店 | 浙江省金華市婺城區李漁路1611號西苑農貿市場以南15號 | 白酒(米酒) | / | / | 2018-10-15 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.122g/kg║不得使用 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
6 | / | / | 爽死你個蕩貨新昌縣七星街道大歡食品店 | 浙江省新昌縣上禮泉農貿綜合市場022號商鋪 | 白皮花生米 | / | / | 2019-12-16 | 黃曲黴毒素B1║646μg/kg║≤20μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
7 | / | / | 吳興薑存義副食品店 | 湖州市白魚潭農貿市場(攤位號F21) | 五香幹榨菜 | / | / | 2019-12-01 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.61g/kg║≤1.0g/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
8 | 桐鄉市史橋蔬菜基地 | 桐鄉市史橋鎮南徐介橋 | 桐鄉市高橋漢林蔬菜攤 | 浙江省嘉興市桐鄉市高橋鎮新城大道906號高橋新區農產品綜合市場蔬菜類行業42-44-46號 | 五香幹榨菜 | / | / | 2019-12-10 | 二氧化硫殘留量║0.34g/kg║≤0.1g/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
9 | / | / | 杭州蔬菜物流有限公司(流動攤位王祥) | 浙江省杭州市餘杭區良渚街道港虹西路1號 | 韭菜 | / | / | 2019-12-01 | 腐黴利║0.35mg/kg║0.2mg/kg | 農業農村部農產品及加工品質量安全監督檢驗測試中心(杭州) | / |
10 | / | / | 杭州蔬菜物流有限公司(流動攤位王士學) | 浙江省杭州市餘杭區港虹西路1號 | 小白菜 | / | / | 2019-12-05 | 阿維菌素║0.24mg/kg║0.05mg/kg | 農業農村部農產品及加工品質量安全監督檢驗測試中心(杭州) | / |
11 | / | / | 浙江良渚蔬菜市場開發有限公司(王雙山) | 浙江省杭州餘杭區良渚街道博園路10號 | 韭菜 | / | / | 2019-12-05 | 腐黴利║5.77mg/kg║0.2mg/kg | 農業農村部農產品及加工品質量安全監督檢驗測試中心(杭州) | / |
12 | / | / | 杭州蔬菜物流有限公司(7號棚陳鳳權) | 浙江省餘杭區港虹西路1號 | 豇豆 | / | / | 2019-12-05 | 滅蠅胺║2.58mg/kg║0.5mg/kg | 農業農村部農產品及加工品質量安全監督檢驗測試中心(杭州) | / |
13 | / | / | 溫州樂清馬車河菜市場譚仕寬 | 樂清市城南街道馬車河菜市場 | 牛蛙 | / | / | 2019-12-17 | 氧氟沙星║29.0μg/kg║不得檢出;恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║1.20×10³μg/kg║≤100μg/kg | 寧波海關技術中心 | / |
14 | / | / | 千石農貿市場黃琴 | 浙江省溫州市永嘉縣黃田街道千石村(永嘉縣黃田街道千石農貿市場18號攤位) | 牛蛙 | / | / | 2019-12-17 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║1.34×10³μg/kg║≤100μg/kg | 寧波海關技術中心 | / |
15 | / | / | 行前農貿市場潘統孝 | 溫州市行前農貿市場 | 黃鱔 | / | / | 2019-12-23 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║2.19×10³μg/kg║≤100μg/kg | 寧波海關技術中心 | / |
16 | / | / | 溫州市鹿城區廣化向小鶴水產攤 | 溫州市鹿城區西城路農貿市場37號攤位 | 黃鱔 | / | / | 2019-12-22 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║630μg/kg║≤100μg/kg | 寧波海關技術中心 | / |
相關報道:浙江省市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2020年第20期)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。